Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,591 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 20/07/2017 | N | 46324 | 1,211 | R$ 37,815.91 | |
2017 | 1,845 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 20/07/2017 | N | 46321 | 1,404 | R$ 73.50 | |
2017 | 1,601 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 20/07/2017 | N | 46373 | 1,217 | R$ 7.75 | |
2017 | 1,822 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/07/2017 | N | 46320 | 1,381 | R$ 8,835.89 | |
2017 | 1,682 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 21/07/2017 | N | 46513 | 1,263 | R$ 10.44 | |
2017 | 1,596 | 417212270000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 21/07/2017 | N | 46346 | 1,214 | R$ 22,646.07 | |
2017 | 1,737 | 411120431000000 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 21/07/2017 | N | 46319 | 1,309 | R$ 7,675.65 | |
2017 | 1,847 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 21/07/2017 | N | 46321 | 1,405 | R$ 94.95 | |
2017 | 1,635 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 21/07/2017 | N | 46331 | 1,240 | R$ 347.63 | |
2017 | 1,709 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/07/2017 | N | 47840 | 1,282 | R$ 201.60 | |
2017 | 1,738 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/07/2017 | N | 46319 | 1,309 | R$ 147.20 | |
2017 | 1,681 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 21/07/2017 | N | 46513 | 1,263 | R$ 52.22 | |
2017 | 1,710 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 24/07/2017 | N | 47840 | 1,283 | R$ 1,809.60 | |
2017 | 1,739 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 24/07/2017 | N | 46319 | 1,310 | R$ 214.13 | |
2017 | 1,823 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 24/07/2017 | N | 46320 | 1,382 | R$ 197.43 | |
2017 | 1,683 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 24/07/2017 | N | 46513 | 1,264 | R$ 478.83 | |
2017 | 1,848 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 24/07/2017 | N | 46321 | 1,406 | R$ 36.75 | |
2017 | 1,684 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 24/07/2017 | N | 46513 | 1,264 | R$ 95.76 | |
2017 | 1,636 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 24/07/2017 | N | 46331 | 1,241 | R$ 467.38 | |
2017 | 1,849 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 25/07/2017 | N | 46321 | 1,407 | R$ 203.45 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |