| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 659 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46586 | 482 | R$ 430.79 | |
| 2017 | 821 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2017 | N | 46583 | 608 | R$ 37.86 | |
| 2017 | 675 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 48098 | 493 | R$ 252.79 | |
| 2017 | 611 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 51991 | 442 | R$ 19.16 | |
| 2017 | 628 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2017 | N | 46553 | 455 | R$ 8,566.07 | |
| 2017 | 789 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 48112 | 585 | R$ 2.26 | |
| 2017 | 644 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46579 | 471 | R$ 214.93 | |
| 2017 | 805 | 413220000000000 | Dividendos | 31/03/2017 | N | 46383 | 593 | R$ 19.68 | |
| 2017 | 818 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 48107 | 605 | R$ 1,787.93 | |
| 2017 | 786 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 31/03/2017 | N | 46513 | 582 | R$ 929.83 | |
| 2017 | 641 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2017 | N | 46563 | 468 | R$ 1,145.94 | |
| 2017 | 802 | 413250102010000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 60% | 31/03/2017 | N | 46554 | 591 | R$ 12,308.20 | |
| 2017 | 509 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 31/03/2017 | N | 46338 | 375 | R$ 1,148.73 | |
| 2017 | 846 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2017 | N | 46552 | 632 | R$ 306.70 | |
| 2017 | 653 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2017 | N | 52162 | 479 | R$ 1.87 | |
| 2017 | 746 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/03/2017 | N | 47280 | 562 | R$ 3.95 | |
| 2017 | 619 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 48121 | 450 | R$ 22.46 | |
| 2017 | 859 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46571 | 643 | R$ 15.42 | |
| 2017 | 635 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/03/2017 | N | 47292 | 462 | R$ 6.15 | |
| 2017 | 663 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/03/2017 | N | 46573 | 485 | R$ 232.16 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |