| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,188 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 08/09/2017 | N | 46373 | 1,651 | R$ 201.28 | |
| 2017 | 2,202 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 08/09/2017 | N | 46338 | 1,656 | R$ 81,088.96 | |
| 2017 | 2,316 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/09/2017 | N | 46319 | 1,745 | R$ 11,142.80 | |
| 2017 | 2,356 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 11/09/2017 | N | 47840 | 1,783 | R$ 145.38 | |
| 2017 | 2,299 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 11/09/2017 | N | 46319 | 1,729 | R$ 80.98 | |
| 2017 | 2,300 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/09/2017 | N | 46319 | 1,730 | R$ 9,585.58 | |
| 2017 | 2,321 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 11/09/2017 | N | 46321 | 1,750 | R$ 147.00 | |
| 2017 | 2,218 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 11/09/2017 | N | 46331 | 1,665 | R$ 5.00 | |
| 2017 | 2,322 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 12/09/2017 | N | 46321 | 1,751 | R$ 165.30 | |
| 2017 | 2,150 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 12/09/2017 | N | 46513 | 1,634 | R$ 135.34 | |
| 2017 | 2,244 | 417213503010000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Pre-Escola | 12/09/2017 | N | 46404 | 1,685 | R$ 16,239.20 | |
| 2017 | 2,203 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 12/09/2017 | N | 46338 | 1,657 | R$ 46,412.36 | |
| 2017 | 2,219 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 12/09/2017 | N | 46331 | 1,666 | R$ 5.35 | |
| 2017 | 2,235 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 12/09/2017 | N | 46324 | 1,680 | R$ 581.29 | |
| 2017 | 2,151 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 12/09/2017 | N | 46513 | 1,634 | R$ 18,458.19 | |
| 2017 | 2,245 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 12/09/2017 | N | 46404 | 1,685 | R$ 5,564.00 | |
| 2017 | 2,204 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 12/09/2017 | N | 46338 | 1,657 | R$ 30,941.58 | |
| 2017 | 2,152 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 12/09/2017 | N | 46513 | 1,634 | R$ 27.06 | |
| 2017 | 2,246 | 417213503050000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Indigena | 12/09/2017 | N | 46404 | 1,685 | R$ 11,865.60 | |
| 2017 | 2,149 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 12/09/2017 | N | 46513 | 1,634 | R$ 92,290.95 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |