| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,235 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 12/09/2017 | N | 46324 | 1,680 | R$ 581.29 | |
| 2017 | 2,151 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 12/09/2017 | N | 46513 | 1,634 | R$ 18,458.19 | |
| 2017 | 2,245 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 12/09/2017 | N | 46404 | 1,685 | R$ 5,564.00 | |
| 2017 | 2,220 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 13/09/2017 | N | 46331 | 1,667 | R$ 20.00 | |
| 2017 | 2,357 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/09/2017 | N | 47840 | 1,784 | R$ 230.40 | |
| 2017 | 2,302 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/09/2017 | N | 46319 | 1,732 | R$ 557.10 | |
| 2017 | 2,153 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 13/09/2017 | N | 46513 | 1,635 | R$ 47.54 | |
| 2017 | 2,323 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 13/09/2017 | N | 46321 | 1,752 | R$ 24.50 | |
| 2017 | 2,154 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 13/09/2017 | N | 46513 | 1,635 | R$ 9.50 | |
| 2017 | 2,221 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 14/09/2017 | N | 46331 | 1,668 | R$ 188.97 | |
| 2017 | 2,247 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 14/09/2017 | N | 46416 | 1,686 | R$ 475.81 | |
| 2017 | 2,339 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 14/09/2017 | N | 46320 | 1,768 | R$ 13,626.44 | |
| 2017 | 2,303 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/09/2017 | N | 46319 | 1,733 | R$ 2,435.05 | |
| 2017 | 2,248 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 14/09/2017 | N | 46416 | 1,686 | R$ 2,218.69 | |
| 2017 | 2,324 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 14/09/2017 | N | 46321 | 1,753 | R$ 235.20 | |
| 2017 | 2,340 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/09/2017 | N | 46320 | 1,768 | R$ 109.44 | |
| 2017 | 2,239 | 417213501000000 | Transf. do Salário-Educação | 14/09/2017 | N | 46341 | 1,682 | R$ 85,544.61 | |
| 2017 | 2,252 | 417213311300100 | Saúde da Família | 15/09/2017 | N | 46415 | 1,689 | R$ 42,695.00 | |
| 2017 | 2,256 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 15/09/2017 | N | 46415 | 1,689 | R$ 20,000.00 | |
| 2017 | 2,253 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 15/09/2017 | N | 46415 | 1,689 | R$ 134,862.00 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |