Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,254 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 24/05/2017 | N | 46320 | 947 | R$ 7,079.17 | |
2017 | 1,041 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 24/05/2017 | N | 46321 | 798 | R$ 49.00 | |
2017 | 1,297 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 24/05/2017 | N | 46319 | 990 | R$ 130.44 | |
2017 | 1,180 | 417213313040000 | Prog Inc de Qualif das Ações de Dengue | 24/05/2017 | N | 46416 | 886 | R$ 30,814.95 | |
2017 | 1,139 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 24/05/2017 | N | 46331 | 852 | R$ 50.00 | |
2017 | 1,298 | 411120431000000 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 24/05/2017 | N | 46319 | 990 | R$ 13,461.50 | |
2017 | 1,140 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 25/05/2017 | N | 46331 | 853 | R$ 60.62 | |
2017 | 1,299 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 25/05/2017 | N | 46319 | 991 | R$ 1,647.43 | |
2017 | 1,255 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 25/05/2017 | N | 46320 | 948 | R$ 1,287.31 | |
2017 | 1,042 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 25/05/2017 | N | 46321 | 799 | R$ 94.00 | |
2017 | 1,078 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 25/05/2017 | N | 46513 | 817 | R$ 1,535.60 | |
2017 | 1,079 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 25/05/2017 | N | 46513 | 817 | R$ 307.12 | |
2017 | 1,169 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 26/05/2017 | N | 47840 | 877 | R$ 38.40 | |
2017 | 1,141 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 26/05/2017 | N | 46331 | 854 | R$ 10.06 | |
2017 | 1,300 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 26/05/2017 | N | 46319 | 992 | R$ 124.11 | |
2017 | 1,256 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 26/05/2017 | N | 46320 | 949 | R$ 76.60 | |
2017 | 1,043 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 26/05/2017 | N | 46321 | 800 | R$ 91.80 | |
2017 | 1,044 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 29/05/2017 | N | 46321 | 801 | R$ 196.00 | |
2017 | 1,235 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 29/05/2017 | N | 50212 | 930 | R$ 450.00 | |
2017 | 1,080 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 29/05/2017 | N | 46513 | 818 | R$ 127.04 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |