| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,382 | 417213311100000 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 05/10/2017 | N | 46415 | 1,805 | R$ 112,870.33 | |
| 2017 | 2,459 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 05/10/2017 | N | 46513 | 1,850 | R$ 648.54 | |
| 2017 | 2,376 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 05/10/2017 | N | 46404 | 1,801 | R$ 5,564.00 | |
| 2017 | 2,553 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/10/2017 | N | 46320 | 1,918 | R$ 431.35 | |
| 2017 | 2,632 | 417213504030000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - INFANTIL | 05/10/2017 | N | 46340 | 1,994 | R$ 4,782.62 | |
| 2017 | 2,597 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 05/10/2017 | N | 46319 | 1,961 | R$ 176.37 | |
| 2017 | 2,576 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 05/10/2017 | N | 46321 | 1,940 | R$ 140.80 | |
| 2017 | 2,460 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 05/10/2017 | N | 46513 | 1,850 | R$ 129.70 | |
| 2017 | 2,554 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 06/10/2017 | N | 46320 | 1,919 | R$ 96.75 | |
| 2017 | 2,598 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 06/10/2017 | N | 46319 | 1,962 | R$ 714.48 | |
| 2017 | 2,577 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 06/10/2017 | N | 46321 | 1,941 | R$ 122.50 | |
| 2017 | 2,537 | 417223301000000 | Transf. Rec. - FMS DIABETES MELLITUS | 06/10/2017 | N | 46599 | 1,903 | R$ 28,305.00 | |
| 2017 | 2,431 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 06/10/2017 | N | 46331 | 1,831 | R$ 5.00 | |
| 2017 | 2,432 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 09/10/2017 | N | 46331 | 1,832 | R$ 10.30 | |
| 2017 | 2,461 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 09/10/2017 | N | 46513 | 1,851 | R$ 81.55 | |
| 2017 | 2,555 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 09/10/2017 | N | 46320 | 1,920 | R$ 138.15 | |
| 2017 | 2,599 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 09/10/2017 | N | 46319 | 1,963 | R$ 921.70 | |
| 2017 | 2,578 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 09/10/2017 | N | 46321 | 1,942 | R$ 446.60 | |
| 2017 | 2,462 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 09/10/2017 | N | 46513 | 1,851 | R$ 16.31 | |
| 2017 | 2,620 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 09/10/2017 | N | 47840 | 1,982 | R$ 19.20 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |