Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 832 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/03/2017 | N | 46319 | 619 | R$ 10,946.97 | |
2017 | 733 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 15/03/2017 | N | 46321 | 550 | R$ 110.25 | |
2017 | 766 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 15/03/2017 | N | 46513 | 572 | R$ 31.12 | |
2017 | 621 | 417213311100000 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 15/03/2017 | N | 46415 | 452 | R$ 112,870.33 | |
2017 | 734 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/03/2017 | N | 46321 | 551 | R$ 104.05 | |
2017 | 815 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 16/03/2017 | N | 46416 | 602 | R$ 2,218.69 | |
2017 | 767 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 16/03/2017 | N | 46513 | 573 | R$ 21.91 | |
2017 | 622 | 417213311300100 | Saúde da Família | 16/03/2017 | N | 46415 | 453 | R$ 58,780.00 | |
2017 | 626 | 417213311301100 | Trans Recursos - P.S.F | 16/03/2017 | N | 46415 | 453 | R$ 90,000.00 | |
2017 | 768 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 16/03/2017 | N | 46513 | 573 | R$ 4.38 | |
2017 | 623 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 16/03/2017 | N | 46415 | 453 | R$ 13,380.00 | |
2017 | 710 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/03/2017 | N | 46320 | 528 | R$ 11,730.28 | |
2017 | 624 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 16/03/2017 | N | 46415 | 453 | R$ 131,820.00 | |
2017 | 814 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 16/03/2017 | N | 46416 | 602 | R$ 475.81 | |
2017 | 518 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 16/03/2017 | N | 46331 | 384 | R$ 15.82 | |
2017 | 833 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/03/2017 | N | 46319 | 620 | R$ 19,415.05 | |
2017 | 625 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 16/03/2017 | N | 46415 | 453 | R$ 7,098.00 | |
2017 | 799 | 417213408000000 | Transf. MDS/PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 17/03/2017 | N | 51976 | 588 | R$ 25,975.00 | |
2017 | 796 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 17/03/2017 | N | 51976 | 588 | R$ 4,500.00 | |
2017 | 650 | 417213404000000 | Transf. Recursos -FMASIGDBF | 17/03/2017 | N | 51980 | 476 | R$ 3,365.72 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |