Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 289 | 417240202000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40% | 01/02/2017 | N | 46338 | 232 | R$ 512,709.19 | |
2017 | 446 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 01/02/2017 | N | 50212 | 332 | R$ 150.00 | |
2017 | 456 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/02/2017 | N | 46319 | 339 | R$ 658.52 | |
2017 | 457 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/02/2017 | N | 46319 | 340 | R$ 349.61 | |
2017 | 326 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 02/02/2017 | N | 46513 | 256 | R$ 342.02 | |
2017 | 306 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 02/02/2017 | N | 46331 | 241 | R$ 5.15 | |
2017 | 403 | 417213311300100 | Saúde da Família | 02/02/2017 | N | 46415 | 311 | R$ 56,085.00 | |
2017 | 400 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 02/02/2017 | N | 46415 | 311 | R$ 20,000.00 | |
2017 | 404 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 02/02/2017 | N | 46415 | 311 | R$ 19,300.00 | |
2017 | 401 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 02/02/2017 | N | 46415 | 311 | R$ 146,016.00 | |
2017 | 417 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/02/2017 | N | 47840 | 317 | R$ 145.92 | |
2017 | 379 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/02/2017 | N | 46320 | 290 | R$ 310.16 | |
2017 | 357 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 02/02/2017 | N | 46321 | 271 | R$ 272.45 | |
2017 | 325 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 02/02/2017 | N | 46513 | 256 | R$ 1,710.11 | |
2017 | 405 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 02/02/2017 | N | 46415 | 311 | R$ 7,098.00 | |
2017 | 402 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 02/02/2017 | N | 46415 | 311 | R$ 23,415.00 | |
2017 | 380 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/02/2017 | N | 46320 | 291 | R$ 260.05 | |
2017 | 358 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 03/02/2017 | N | 46321 | 272 | R$ 206.60 | |
2017 | 406 | 417213311301400 | Tranf. Recursos - ECD/MALARIA | 03/02/2017 | N | 46415 | 312 | R$ 1,360.80 | |
2017 | 808 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 03/02/2017 | N | 46414 | 596 | R$ 20,275.48 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |