Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 321 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 24/02/2017 | N | 46324 | 254 | R$ 146.65 | |
2017 | 353 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 24/02/2017 | N | 46513 | 268 | R$ 339.32 | |
2017 | 673 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 24/02/2017 | N | 46326 | 491 | R$ 118,044.07 | |
2017 | 398 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 24/02/2017 | N | 48098 | 309 | R$ 215.97 | |
2017 | 414 | 417213311301100 | Trans Recursos - P.S.F | 24/02/2017 | N | 46415 | 314 | R$ 90,000.00 | |
2017 | 430 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 24/02/2017 | N | 51894 | 330 | R$ 106.26 | |
2017 | 286 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 24/02/2017 | N | 46373 | 231 | R$ 86.10 | |
2017 | 395 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 24/02/2017 | N | 46320 | 306 | R$ 350.85 | |
2017 | 474 | 411120431000000 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 24/02/2017 | N | 46319 | 356 | R$ 7,114.48 | |
2017 | 411 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 24/02/2017 | N | 46415 | 314 | R$ 20,000.00 | |
2017 | 264 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 28/02/2017 | N | 51977 | 216 | R$ 437.36 | |
2017 | 257 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 28/02/2017 | N | 46574 | 208 | R$ 257.01 | |
2017 | 261 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 28/02/2017 | N | 52031 | 213 | R$ 34.01 | |
2017 | 258 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 28/02/2017 | N | 52028 | 209 | R$ 3.91 | |
2017 | 253 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 28/02/2017 | N | 46579 | 204 | R$ 179.58 | |
2017 | 250 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 28/02/2017 | N | 46573 | 201 | R$ 29.36 | |
2017 | 268 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 28/02/2017 | N | 46547 | 220 | R$ 8,958.56 | |
2017 | 265 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 28/02/2017 | N | 46577 | 217 | R$ 699.10 | |
2017 | 248 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 28/02/2017 | N | 46555 | 199 | R$ 2,028.93 | |
2017 | 262 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 28/02/2017 | N | 51991 | 214 | R$ 13.68 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |