| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,386 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 16/10/2017 | N | 46415 | 1,807 | R$ 20,070.00 | |
| 2017 | 2,508 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/10/2017 | N | 47614 | 1,874 | R$ 49.20 | |
| 2017 | 2,502 | 417213408000000 | Transf. MDS/PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 16/10/2017 | N | 51976 | 1,868 | R$ 25,579.46 | |
| 2017 | 2,387 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 16/10/2017 | N | 46415 | 1,807 | R$ 20,000.00 | |
| 2017 | 2,471 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 16/10/2017 | N | 46513 | 1,855 | R$ 179.35 | |
| 2017 | 2,388 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 17/10/2017 | N | 46415 | 1,808 | R$ 6,084.00 | |
| 2017 | 2,446 | 417222230000000 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 17/10/2017 | N | 46324 | 1,845 | R$ 12,397.38 | |
| 2017 | 2,414 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 17/10/2017 | N | 46338 | 1,822 | R$ 127,498.02 | |
| 2017 | 2,475 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 17/10/2017 | N | 46513 | 1,856 | R$ 49,089.19 | |
| 2017 | 2,389 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 17/10/2017 | N | 46415 | 1,808 | R$ 21,000.00 | |
| 2017 | 2,447 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 17/10/2017 | N | 46324 | 1,845 | R$ 3,388.40 | |
| 2017 | 2,560 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 17/10/2017 | N | 46320 | 1,925 | R$ 15,150.03 | |
| 2017 | 2,415 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 17/10/2017 | N | 46338 | 1,822 | R$ 84,998.68 | |
| 2017 | 2,604 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 17/10/2017 | N | 46319 | 1,968 | R$ 128.60 | |
| 2017 | 2,476 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 17/10/2017 | N | 46513 | 1,856 | R$ 4.96 | |
| 2017 | 2,473 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 17/10/2017 | N | 46513 | 1,856 | R$ 245,445.93 | |
| 2017 | 2,583 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 17/10/2017 | N | 46321 | 1,947 | R$ 153.05 | |
| 2017 | 2,435 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 17/10/2017 | N | 46331 | 1,835 | R$ 25.00 | |
| 2017 | 2,448 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 17/10/2017 | N | 46324 | 1,845 | R$ 677.68 | |
| 2017 | 2,561 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 17/10/2017 | N | 46320 | 1,925 | R$ 242.34 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |