| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,468 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 11/10/2017 | N | 46513 | 1,853 | R$ 61.70 | |
| 2017 | 2,433 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 11/10/2017 | N | 46331 | 1,833 | R$ 42.33 | |
| 2017 | 2,622 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 11/10/2017 | N | 47840 | 1,984 | R$ 24.29 | |
| 2017 | 2,501 | 417213401000000 | Transf. Recursos -FMASPBF | 13/10/2017 | N | 51976 | 1,867 | R$ 8,400.00 | |
| 2017 | 2,469 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 13/10/2017 | N | 46513 | 1,854 | R$ 1,160.49 | |
| 2017 | 2,434 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 13/10/2017 | N | 46331 | 1,834 | R$ 21.66 | |
| 2017 | 2,383 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 13/10/2017 | N | 46415 | 1,806 | R$ 146,016.00 | |
| 2017 | 2,623 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/10/2017 | N | 47840 | 1,985 | R$ 135.00 | |
| 2017 | 2,470 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 13/10/2017 | N | 46513 | 1,854 | R$ 232.09 | |
| 2017 | 2,384 | 417213311301100 | Trans Recursos - P.S.F | 13/10/2017 | N | 46415 | 1,806 | R$ 90,000.00 | |
| 2017 | 2,558 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/10/2017 | N | 46320 | 1,923 | R$ 318.15 | |
| 2017 | 2,602 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/10/2017 | N | 46319 | 1,966 | R$ 518.72 | |
| 2017 | 2,581 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 13/10/2017 | N | 46321 | 1,945 | R$ 91.80 | |
| 2017 | 2,472 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 16/10/2017 | N | 46513 | 1,855 | R$ 35.87 | |
| 2017 | 2,582 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/10/2017 | N | 46321 | 1,946 | R$ 216.40 | |
| 2017 | 2,386 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 16/10/2017 | N | 46415 | 1,807 | R$ 20,070.00 | |
| 2017 | 2,508 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/10/2017 | N | 47614 | 1,874 | R$ 49.20 | |
| 2017 | 2,502 | 417213408000000 | Transf. MDS/PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 16/10/2017 | N | 51976 | 1,868 | R$ 25,579.46 | |
| 2017 | 2,387 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 16/10/2017 | N | 46415 | 1,807 | R$ 20,000.00 | |
| 2017 | 2,471 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 16/10/2017 | N | 46513 | 1,855 | R$ 179.35 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |