| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,351 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 20/06/2017 | N | 46331 | 1,026 | R$ 5.00 | |
| 2017 | 1,383 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 20/06/2017 | N | 46513 | 1,045 | R$ 478,143.08 | |
| 2017 | 1,461 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 20/06/2017 | N | 46415 | 1,100 | R$ 20,000.00 | |
| 2017 | 1,316 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 20/06/2017 | N | 46324 | 1,004 | R$ 605,691.75 | |
| 2017 | 1,458 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 20/06/2017 | N | 46415 | 1,100 | R$ 6,084.00 | |
| 2017 | 1,384 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 20/06/2017 | N | 46513 | 1,045 | R$ 185.15 | |
| 2017 | 1,317 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 20/06/2017 | N | 46324 | 1,004 | R$ 121,138.35 | |
| 2017 | 1,333 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 20/06/2017 | N | 46338 | 1,013 | R$ 279,329.84 | |
| 2017 | 1,443 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/06/2017 | N | 46320 | 1,087 | R$ 306.25 | |
| 2017 | 1,524 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/06/2017 | N | 47840 | 1,162 | R$ 355.77 | |
| 2017 | 1,459 | 417213311300100 | Saúde da Família | 20/06/2017 | N | 46415 | 1,100 | R$ 53,390.00 | |
| 2017 | 1,456 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 20/06/2017 | N | 46415 | 1,100 | R$ 141,960.00 | |
| 2017 | 1,311 | 417222230000000 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 20/06/2017 | N | 46324 | 1,001 | R$ 11,420.03 | |
| 2017 | 1,385 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 20/06/2017 | N | 46513 | 1,045 | R$ 95,628.62 | |
| 2017 | 1,564 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/06/2017 | N | 46319 | 1,195 | R$ 25.00 | |
| 2017 | 1,334 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 20/06/2017 | N | 46338 | 1,013 | R$ 186,219.89 | |
| 2017 | 1,444 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/06/2017 | N | 46320 | 1,088 | R$ 967.00 | |
| 2017 | 1,542 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 21/06/2017 | N | 47614 | 1,178 | R$ 49.20 | |
| 2017 | 1,565 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/06/2017 | N | 46319 | 1,196 | R$ 704.97 | |
| 2017 | 1,387 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 21/06/2017 | N | 46513 | 1,046 | R$ 126.66 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |