| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,452 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/06/2017 | N | 46320 | 1,096 | R$ 86.00 | |
| 2017 | 1,349 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 14/06/2017 | N | 46331 | 1,024 | R$ 15.00 | |
| 2017 | 1,441 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/06/2017 | N | 46320 | 1,085 | R$ 35,124.46 | |
| 2017 | 1,382 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 16/06/2017 | N | 46513 | 1,044 | R$ 123.49 | |
| 2017 | 1,562 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/06/2017 | N | 46319 | 1,193 | R$ 388.28 | |
| 2017 | 1,543 | 417213409000000 | Transf. MDS/INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SUAS | 16/06/2017 | N | 52027 | 1,179 | R$ 440.00 | |
| 2017 | 1,540 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/06/2017 | N | 47614 | 1,176 | R$ 1,024.00 | |
| 2017 | 1,418 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/06/2017 | N | 46321 | 1,065 | R$ 392.91 | |
| 2017 | 1,381 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 16/06/2017 | N | 46513 | 1,044 | R$ 617.49 | |
| 2017 | 1,541 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 19/06/2017 | N | 47614 | 1,177 | R$ 2,451.00 | |
| 2017 | 1,419 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 19/06/2017 | N | 46321 | 1,066 | R$ 165.15 | |
| 2017 | 1,350 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 19/06/2017 | N | 46331 | 1,025 | R$ 463.53 | |
| 2017 | 1,512 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 19/06/2017 | N | 47914 | 1,150 | R$ 329.58 | |
| 2017 | 1,442 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 19/06/2017 | N | 46320 | 1,086 | R$ 677.75 | |
| 2017 | 1,523 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 19/06/2017 | N | 47840 | 1,161 | R$ 126.99 | |
| 2017 | 1,563 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 19/06/2017 | N | 46319 | 1,194 | R$ 2,706.00 | |
| 2017 | 1,443 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/06/2017 | N | 46320 | 1,087 | R$ 306.25 | |
| 2017 | 1,524 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/06/2017 | N | 47840 | 1,162 | R$ 355.77 | |
| 2017 | 1,459 | 417213311300100 | Saúde da Família | 20/06/2017 | N | 46415 | 1,100 | R$ 53,390.00 | |
| 2017 | 1,456 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 20/06/2017 | N | 46415 | 1,100 | R$ 141,960.00 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |