Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,388 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 21/06/2017 | N | 46513 | 1,046 | R$ 25.33 | |
2017 | 1,444 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/06/2017 | N | 46320 | 1,088 | R$ 967.00 | |
2017 | 1,542 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 21/06/2017 | N | 47614 | 1,178 | R$ 49.20 | |
2017 | 1,565 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 21/06/2017 | N | 46319 | 1,196 | R$ 704.97 | |
2017 | 1,390 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 22/06/2017 | N | 46513 | 1,047 | R$ 119.35 | |
2017 | 1,566 | 411120200000000 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 22/06/2017 | N | 46319 | 1,197 | R$ 152.54 | |
2017 | 1,422 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 22/06/2017 | N | 46321 | 1,069 | R$ 94.60 | |
2017 | 1,353 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 22/06/2017 | N | 46331 | 1,028 | R$ 439.41 | |
2017 | 1,389 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 22/06/2017 | N | 46513 | 1,047 | R$ 596.76 | |
2017 | 1,513 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 22/06/2017 | N | 47712 | 1,151 | R$ 59.50 | |
2017 | 1,445 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 22/06/2017 | N | 46320 | 1,089 | R$ 32.25 | |
2017 | 1,475 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 23/06/2017 | N | 46416 | 1,114 | R$ 2,218.69 | |
2017 | 1,320 | 417212270000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 23/06/2017 | N | 46346 | 1,006 | R$ 20,993.28 | |
2017 | 1,446 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 23/06/2017 | N | 46320 | 1,090 | R$ 434.00 | |
2017 | 1,567 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 23/06/2017 | N | 46319 | 1,198 | R$ 42.20 | |
2017 | 1,406 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 23/06/2017 | N | 46513 | 1,054 | R$ 86.13 | |
2017 | 1,525 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 23/06/2017 | N | 47840 | 1,163 | R$ 96.00 | |
2017 | 1,477 | 417213313040000 | Prog Inc de Qualif das Ações de Dengue | 23/06/2017 | N | 46416 | 1,114 | R$ 30,814.95 | |
2017 | 1,423 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 23/06/2017 | N | 46321 | 1,070 | R$ 98.00 | |
2017 | 1,536 | 417223301000000 | Transf. Rec. - FMS DIABETES MELLITUS | 23/06/2017 | N | 46599 | 1,172 | R$ 28,305.00 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |