| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,867 | 417213410000000 | Prog Primeira Infancia no SUAS | 11/07/2017 | N | 54476 | 1,424 | R$ 7,500.00 | |
| 2017 | 1,729 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/07/2017 | N | 46319 | 1,301 | R$ 268.80 | |
| 2017 | 1,665 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 11/07/2017 | N | 46513 | 1,256 | R$ 19,613.73 | |
| 2017 | 1,855 | 417213403000000 | RECURSOS - PETI | 11/07/2017 | N | 51978 | 1,413 | R$ 15,010.09 | |
| 2017 | 1,611 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 11/07/2017 | N | 46338 | 1,222 | R$ 66,247.53 | |
| 2017 | 1,605 | 417220113000000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 12/07/2017 | N | 46367 | 1,219 | R$ 27,708.86 | |
| 2017 | 1,730 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/07/2017 | N | 46319 | 1,302 | R$ 145.91 | |
| 2017 | 1,775 | 417213311301100 | Trans Recursos - P.S.F | 12/07/2017 | N | 46415 | 1,336 | R$ 90,000.00 | |
| 2017 | 1,772 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 12/07/2017 | N | 46415 | 1,336 | R$ 20,070.00 | |
| 2017 | 1,628 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 12/07/2017 | N | 46331 | 1,233 | R$ 41.56 | |
| 2017 | 1,785 | 417223301000000 | Transf. Rec. - FMS DIABETES MELLITUS | 12/07/2017 | N | 46599 | 1,345 | R$ 28,305.00 | |
| 2017 | 1,814 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/07/2017 | N | 46320 | 1,374 | R$ 129.00 | |
| 2017 | 1,667 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 12/07/2017 | N | 46513 | 1,257 | R$ 1,050.82 | |
| 2017 | 1,773 | 417213311300600 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 12/07/2017 | N | 46415 | 1,336 | R$ 6,084.00 | |
| 2017 | 1,770 | 417213311300100 | Saúde da Família | 12/07/2017 | N | 46415 | 1,336 | R$ 53,390.00 | |
| 2017 | 1,703 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/07/2017 | N | 47840 | 1,276 | R$ 2,431.17 | |
| 2017 | 1,815 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 12/07/2017 | N | 46320 | 1,374 | R$ 7,972.78 | |
| 2017 | 1,668 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 12/07/2017 | N | 46513 | 1,257 | R$ 210.16 | |
| 2017 | 1,839 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 12/07/2017 | N | 46321 | 1,398 | R$ 147.00 | |
| 2017 | 1,774 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 12/07/2017 | N | 46415 | 1,336 | R$ 20,000.00 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |