| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,785 | 417223301000000 | Transf. Rec. - FMS DIABETES MELLITUS | 12/07/2017 | N | 46599 | 1,345 | R$ 28,305.00 | |
| 2017 | 1,670 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 13/07/2017 | N | 46513 | 1,258 | R$ 7.78 | |
| 2017 | 1,731 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/07/2017 | N | 46319 | 1,303 | R$ 254.35 | |
| 2017 | 1,629 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 13/07/2017 | N | 46331 | 1,234 | R$ 33.19 | |
| 2017 | 1,748 | 417213501000000 | Transf. do Salário-Educação | 13/07/2017 | N | 46341 | 1,319 | R$ 84,902.86 | |
| 2017 | 1,816 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/07/2017 | N | 46320 | 1,375 | R$ 107.50 | |
| 2017 | 1,669 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 13/07/2017 | N | 46513 | 1,258 | R$ 38.91 | |
| 2017 | 1,840 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 13/07/2017 | N | 46321 | 1,399 | R$ 450.14 | |
| 2017 | 1,841 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 14/07/2017 | N | 46321 | 1,400 | R$ 564.12 | |
| 2017 | 1,671 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 14/07/2017 | N | 46513 | 1,259 | R$ 70.19 | |
| 2017 | 1,732 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/07/2017 | N | 46319 | 1,304 | R$ 57.60 | |
| 2017 | 1,697 | 424729900000000 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 14/07/2017 | N | 47712 | 1,270 | R$ 1,048,140.97 | |
| 2017 | 1,630 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 14/07/2017 | N | 46331 | 1,235 | R$ 16.34 | |
| 2017 | 1,672 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 14/07/2017 | N | 46513 | 1,259 | R$ 14.03 | |
| 2017 | 1,704 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/07/2017 | N | 47840 | 1,277 | R$ 28.80 | |
| 2017 | 1,817 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/07/2017 | N | 46320 | 1,376 | R$ 18,156.50 | |
| 2017 | 1,760 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 17/07/2017 | N | 47614 | 1,326 | R$ 1,072.00 | |
| 2017 | 1,818 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 17/07/2017 | N | 46320 | 1,377 | R$ 25,086.82 | |
| 2017 | 1,674 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 17/07/2017 | N | 46513 | 1,260 | R$ 103.26 | |
| 2017 | 1,842 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 17/07/2017 | N | 46321 | 1,401 | R$ 692.60 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |