| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,928 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 09/11/2017 | N | 47840 | 2,185 | R$ 19.20 | |
| 2017 | 2,635 | 417213504030000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - INFANTIL | 09/11/2017 | N | 46340 | 1,995 | R$ 4,782.62 | |
| 2017 | 2,642 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 09/11/2017 | N | 46404 | 1,999 | R$ 5,564.00 | |
| 2017 | 3,141 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 09/11/2017 | N | 46321 | 2,330 | R$ 361.15 | |
| 2017 | 2,847 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 09/11/2017 | N | 46319 | 2,127 | R$ 307.80 | |
| 2017 | 2,643 | 417213503040000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Ens Fundamental | 09/11/2017 | N | 46404 | 1,999 | R$ 45,854.40 | |
| 2017 | 2,640 | 417213503010000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Pre-Escola | 09/11/2017 | N | 46404 | 1,999 | R$ 16,239.20 | |
| 2017 | 2,908 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 09/11/2017 | N | 46320 | 2,166 | R$ 53.75 | |
| 2017 | 2,634 | 417213504020000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - FUNDAMENTAL | 09/11/2017 | N | 46340 | 1,995 | R$ 42,073.44 | |
| 2017 | 2,644 | 417213503050000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Indigena | 09/11/2017 | N | 46404 | 1,999 | R$ 11,865.60 | |
| 2017 | 2,727 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 09/11/2017 | N | 46331 | 2,039 | R$ 10.31 | |
| 2017 | 2,909 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 10/11/2017 | N | 46320 | 2,167 | R$ 161.25 | |
| 2017 | 2,665 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 10/11/2017 | N | 46513 | 2,008 | R$ 58.20 | |
| 2017 | 2,728 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 10/11/2017 | N | 46331 | 2,040 | R$ 5.33 | |
| 2017 | 2,712 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 10/11/2017 | N | 46338 | 2,029 | R$ 116,995.50 | |
| 2017 | 2,929 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/11/2017 | N | 47840 | 2,186 | R$ 310.48 | |
| 2017 | 2,701 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 10/11/2017 | N | 46373 | 2,025 | R$ 337.66 | |
| 2017 | 3,142 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 10/11/2017 | N | 46321 | 2,331 | R$ 98.00 | |
| 2017 | 2,692 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 10/11/2017 | N | 46324 | 2,020 | R$ 1,037,106.43 | |
| 2017 | 2,848 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/11/2017 | N | 46319 | 2,128 | R$ 9,330.27 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |