| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,699 | 417213600000000 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 30/11/2017 | N | 46345 | 2,024 | R$ 2,727.76 | |
| 2017 | 2,940 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 46579 | 2,197 | R$ 36.89 | |
| 2017 | 2,794 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/11/2017 | N | 46547 | 2,087 | R$ 369.97 | |
| 2017 | 2,953 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 47292 | 2,210 | R$ 1.26 | |
| 2017 | 2,696 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 30/11/2017 | N | 46324 | 2,022 | R$ 513,295.51 | |
| 2017 | 2,937 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 30/11/2017 | N | 47840 | 2,194 | R$ 135.49 | |
| 2017 | 2,950 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 46595 | 2,207 | R$ 4.07 | |
| 2017 | 2,823 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2017 | N | 46598 | 2,109 | R$ 384.86 | |
| 2017 | 2,902 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2017 | N | 50104 | 2,160 | R$ 6.11 | |
| 2017 | 2,839 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/11/2017 | N | 51895 | 2,119 | R$ 5.98 | |
| 2017 | 3,089 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/12/2017 | N | 46319 | 2,279 | R$ 808.45 | |
| 2017 | 3,030 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 01/12/2017 | N | 46416 | 2,243 | R$ 475.81 | |
| 2017 | 3,205 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/12/2017 | N | 47840 | 2,391 | R$ 2,506.15 | |
| 2017 | 3,157 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/12/2017 | N | 46321 | 2,345 | R$ 477.75 | |
| 2017 | 3,008 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 01/12/2017 | N | 46414 | 2,229 | R$ 25,058.85 | |
| 2017 | 3,114 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 01/12/2017 | N | 46320 | 2,303 | R$ 211.65 | |
| 2017 | 2,775 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 01/12/2017 | N | 46331 | 2,069 | R$ 31.44 | |
| 2017 | 3,010 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 04/12/2017 | N | 46416 | 2,231 | R$ 475.81 | |
| 2017 | 3,115 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/12/2017 | N | 46320 | 2,304 | R$ 215.00 | |
| 2017 | 3,031 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 04/12/2017 | N | 46513 | 2,244 | R$ 254.54 | |
| Total: R$ 98.662.020,07 |