Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2,725 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 07/11/2017 | N | 46331 | 2,037 | R$ 38.02 | |
2017 | 2,659 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 07/11/2017 | N | 46513 | 2,006 | R$ 68.54 | |
2017 | 2,709 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 07/11/2017 | N | 46338 | 2,028 | R$ 55,487.77 | |
2017 | 2,926 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 07/11/2017 | N | 47840 | 2,183 | R$ 48.00 | |
2017 | 2,660 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 07/11/2017 | N | 46513 | 2,006 | R$ 25,467.59 | |
2017 | 2,710 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 07/11/2017 | N | 46338 | 2,028 | R$ 91,991.85 | |
2017 | 3,139 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 07/11/2017 | N | 46321 | 2,328 | R$ 455.60 | |
2017 | 2,845 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 07/11/2017 | N | 46319 | 2,125 | R$ 277.35 | |
2017 | 2,797 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 07/11/2017 | N | 46324 | 2,089 | R$ 714.26 | |
2017 | 2,661 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 07/11/2017 | N | 46513 | 2,006 | R$ 13.70 | |
2017 | 2,658 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 07/11/2017 | N | 46513 | 2,006 | R$ 127,337.96 | |
2017 | 2,798 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 07/11/2017 | N | 46324 | 2,089 | R$ 142.85 | |
2017 | 2,662 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 08/11/2017 | N | 46513 | 2,007 | R$ 268.86 | |
2017 | 2,907 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 08/11/2017 | N | 46320 | 2,165 | R$ 189.25 | |
2017 | 2,663 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 08/11/2017 | N | 46513 | 2,007 | R$ 53.77 | |
2017 | 2,726 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 08/11/2017 | N | 46331 | 2,038 | R$ 45.18 | |
2017 | 2,927 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 08/11/2017 | N | 47840 | 2,184 | R$ 714.33 | |
2017 | 3,140 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 08/11/2017 | N | 46321 | 2,329 | R$ 508.15 | |
2017 | 2,846 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 08/11/2017 | N | 46319 | 2,126 | R$ 2,751.06 | |
2017 | 2,642 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 09/11/2017 | N | 46404 | 1,999 | R$ 5,564.00 | |
Total: R$ 98.662.020,07 |