|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2610 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | MARLENE SILVA PINHEIRO |
|||
|
|
2611 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268 |
|||
|
|
2612 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34 |
|||
|
|
2613 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | LILIANE DE LIMA BARRETO |
|||
|
|
2615 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | SANTA DE LIMA BARATA |
|||
|
|
2616 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210 |
|||
|
|
2617 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO |
|||
|
|
2618 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JAECIO WILKENS REGO 00914529293 |
|||
|
|
2620 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais | 11 | PEDRO DA SILVA PRADO |
|||
|
|
2621 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA |
|||
|
|
2622 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARILENE GOMES PINHEIRO |
|||
|
|
2623 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARINES MARTINS DA SILVA |
|||
|
|
2624 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA NEURYS BITENCOURT MARQUES |
|||
|
|
2625 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | MARIA TEREZINHA BRASIL RODRIGUES |
|||
|
|
2626 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA VALDECY DIAS CIDADE |
|||
|
|
2627 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249 |
|||
|
|
2628 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249 |
|||
|
|
2629 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 733.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JIGLIANE APURINA 02128597226 |
|||
|
|
2630 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIANA PEREIRA GUIMARÃES |
|||
|
|
2631 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOAB NEVES MARQUES 03727371293 |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |