|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2671 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | SIRLENE NEVES REIS |
|||
|
2672 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | TEREZINHA ALBUQUERQUE DE LIMA |
|||
|
2673 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VALCICLEIA CORDEIRO BARRETO |
|||
|
2674 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VALDENORA NASCIMENTO DE CARVALHO |
|||
|
2675 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VALDENORA DA SILVA FREITAS |
|||
|
2676 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA |
|||
|
2677 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VALDINEIA PARÁ DE MENEZES |
|||
|
2678 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VANDERLANE FERREIRA VIANA |
|||
|
2679 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VANDERNUBIA DIAS CIDADE |
|||
|
2680 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
|
2681 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VANUSA PEIXOTO CARVALHO |
|||
|
2682 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VANDERLEIA SCHAUVANS |
|||
|
2683 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
|
2684 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VALDILEIA DUARTE REATEQUE |
|||
|
2685 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VALDECE CARDOSO FERREIRA |
|||
|
2686 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213 |
|||
|
2687 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | SILONE COLARES DO NASCIMENTO |
|||
|
2688 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA CRECHE ESC... mais | 11 | DIEGO CORREA DA SILVA |
|||
|
2690 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, NO JARDIM DO... mais | 11 | CARLOS ANTONIO DA COSTA |
|||
|
2691 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | ANELIS DE ARAÚJO SOARES |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |