|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2692 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | HORAMIR CAMPOS DE FRANÇA |
|||
|
2693 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249 |
|||
|
2694 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | ITAMAR DE ARAÚJO REIS |
|||
|
2695 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206 |
|||
|
2696 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA PAD... mais | 11 | JOSÉ ALMIR RIBEIRO MACHADO |
|||
|
2697 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252 |
|||
|
2698 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA CRECHE ESC... mais | 11 | JOSÉ ELIAS MENEZES |
|||
|
2699 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287 |
|||
|
2700 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | MARCELO CARMO DA SILVA |
|||
|
2701 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230 |
|||
|
2702 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207 |
|||
|
2703 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 2,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204 |
|||
|
2704 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245 |
|||
|
2705 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | MARCOS DUARTE DA SILVA |
|||
|
2706 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA SEMED, DES... mais | 11 | MAURICIO DA COSTA FELIX |
|||
|
2707 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201 |
|||
|
2708 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | NIRLANDO DAS CHAGAS CAMPOS |
|||
|
2709 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS |
|||
|
2710 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NO INSTITUTO ... mais | 11 | OTAVIANO DA SILVA AGUIAR NETO |
|||
|
2711 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | ARILSON DA CRUZ BARBOSA |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |