|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
321 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 1,596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAG... mais | 806 | ERIVELTON DE OLIVEIRA RAPOSO 02950509266 |
|||
|
322 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 1,814.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAG... mais | 806 | ERIVELTON DE OLIVEIRA RAPOSO 02950509266 |
|||
|
323 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGR... mais | 102 | SILVIO SOUZA LIMA |
|||
|
324 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES ... mais | 806 | HERALDO DE SOUZA GUIMARÃES |
|||
|
325 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 1,180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS E TRANSPOR... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
285 | Global | 15-01-2018 | R$ 1,557,907.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM... mais | 11 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
|
326 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM DO BAIRRO M... mais | 806 | HÉLIO ALVES LIMA |
|||
|
327 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 1,250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CERCAD... mais | 806 | ALDAIR JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA |
|||
|
329 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 806 | RENATO SALES PINHEIRO |
|||
|
330 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 2,980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais | 806 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
|
331 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 1,530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO DE REFERENCI... mais | 806 | DELCY PEREIRA CAMPOS |
|||
|
281 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 1,100,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEIT... mais | 806 | INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL |
|||
|
332 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais | 806 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
|
333 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais | 806 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
|
334 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 1,950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais | 806 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
|
335 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 1,950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais | 806 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
|
336 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ... mais | 102 | OSVALDO AMORIM DE SANTANA |
|||
|
337 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 996.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS... mais | 806 | SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA |
|||
|
338 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 1,670.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR E... mais | 806 | CARLOS CAMILO FRANK |
|||
|
339 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 3,158.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS ... mais | 806 | JOSÉ DA COSTA PARENTE |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |