|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3732 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, NA BIBLIOTEC... mais | 11 | RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO |
|||
|
3733 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA ETEVALDA SANTOS DE OLIVEIRA |
|||
|
3734 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA BELA CIVITA COELHO DE ALMEIDA |
|||
|
3735 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES |
|||
|
3736 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ALCIONE REGO FLORIANO |
|||
|
3737 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | JOSE LIMA DAS NEVES |
|||
|
3738 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA DAS GRAÇAS PIANISSOLE JUSTINO |
|||
|
3739 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | JANIO CAMPOS DA COSTA |
|||
|
3740 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA DE JESUS MACHADO CORRÊA |
|||
|
3741 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | ISMAEL PEREIRA CORREA |
|||
|
3742 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA ... mais | 11 | GEBERSON TEIXEIRA BRAGA |
|||
|
3743 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA EDINEIA BARROS PIMENTA |
|||
|
3744 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JAIRA CAMPOS DA CUNHA |
|||
|
3745 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO |
|||
|
3746 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,514.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais | 101 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
|
3747 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI... mais | 11 | MARIA HELENA FERREIRA GOMES |
|||
|
3748 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | FRANCISCO LUZIVAN GOMES DA COSTA |
|||
|
3749 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA HILMA LOMAS DE MACEDO |
|||
|
3750 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | CESAR ROGERIO BELTRÃO MENDES |
|||
|
3751 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ROSILENE DOS SANTOS PASSOS |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |