|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5036 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252 |
|||
|
5037 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS |
|||
|
5038 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | TIAGO PINTO VALENTE 03337163297 |
|||
|
5039 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207 |
|||
|
5040 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | RUBINEY BARBOSA CAMPOS |
|||
|
5041 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | SAMUEL MAR HIPY - 03797639236 |
|||
|
5042 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220 |
|||
|
5043 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | SELMA DA SILVA 83106790253 |
|||
|
5044 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO |
|||
|
5045 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230 |
|||
|
5046 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291 |
|||
|
5047 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 977.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249 |
|||
|
5048 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253 |
|||
|
5049 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269 |
|||
|
5050 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 3,555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234 |
|||
|
5051 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230 |
|||
|
5052 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 916.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253 |
|||
|
5053 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206 |
|||
|
5054 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287 |
|||
|
5055 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220 |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |