|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6444 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 996.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORN... mais | 806 | SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA |
|||
|
|
6445 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM DOCUMENTO... mais | 806 | CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ |
|||
|
|
6446 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE ELÉT... mais | 101 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
|
|
6447 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DOCUMENTOS DA ESCOL... mais | 101 | CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ |
|||
|
|
6448 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais | 806 | JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA |
|||
|
|
6449 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS... mais | 101 | M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP |
|||
|
|
6450 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 114.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 7º REPASSE... mais | 101 | H. A. DE AGUIAR COMERCIAL |
|||
|
|
6451 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 4,984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 7º REPA... mais | 101 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
|
|
6453 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EX... mais | 101 | LUZINEY MEIRELES PERPETUO |
|||
|
|
6454 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais | 806 | MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA |
|||
|
|
6455 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 806 | MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO |
|||
|
|
6456 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais | 806 | JOÃO ROCHA FILHO |
|||
|
|
6714 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais | 806 | R G S RAMOS & CIA LTDA |
|||
|
|
6458 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 24,465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS ... mais | 806 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
|
6459 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO COMPLE... mais | 806 | RUI DE SOUZA PEREIRA |
|||
|
|
6460 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 806 | MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO |
|||
|
|
6461 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 9,875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais | 806 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
|
|
6462 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 806 | NEIZE CARMO BRASIL |
|||
|
|
6463 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 806 | ITALO DE CASTRO CORDEIRO |
|||
|
|
6464 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 806 | MANUEL RODRIGUES DE BRITO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |