|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7049 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | CLEMILDA PEREIRA MOREIRA |
|||
|
|
7050 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI |
|||
|
|
7051 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO ... mais | 11 | TAYNARA DA SILVA BARBOSA 03928652206 |
|||
|
|
7052 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | RUAN CARLOS AZEVEDO DA SILVA 02581214244 |
|||
|
|
7053 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202 |
|||
|
|
7054 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | MARCOS DUARTE DA SILVA |
|||
|
|
7055 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA |
|||
|
|
7056 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ES... mais | 11 | JOSÉ ELIAS MENEZES |
|||
|
|
7057 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | JOSE CAMPOS ROSAS |
|||
|
|
7058 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEMED, DE... mais | 11 | MAURICIO DA COSTA FELIX |
|||
|
|
7059 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | CLAUDIANE DE CARVALHO GOMES |
|||
|
|
7060 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA PA... mais | 11 | JOSÉ ALMIR RIBEIRO MACHADO |
|||
|
|
7061 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | CLAONIRA BARROS DE MENEZES |
|||
|
|
7062 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | ITAMAR DE ARAÚJO REIS |
|||
|
|
7063 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA M... mais | 11 | HORAMIR CAMPOS DE FRANÇA |
|||
|
|
7064 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SETOR DO... mais | 11 | HELDER LIMA BENTES |
|||
|
|
7065 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS |
|||
|
|
8807 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | GIOVANA DA ROCHA PALHETA |
|||
|
|
7067 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUT... mais | 11 | GUSTAVO SÁ GUIMARÃES |
|||
|
|
7068 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARLUCIA ROLIM FERREIRA |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |