|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6877 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARCICLEIDE DE VASCONCELOS |
|||
|
6876 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249 |
|||
|
6878 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 2,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206 |
|||
|
6879 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | EVERTON PINHEIRO DA SILVA |
|||
|
6880 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | FRANCINETE COSTA DE SOUZA |
|||
|
6881 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | FRANCINETE RUFINO DE NASCIMENTO |
|||
|
6882 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JEANE MATOS LAGOS |
|||
|
6883 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JULIA SILVA DE MELO |
|||
|
6884 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | NAILTON DE MENEZES BEZERRA |
|||
|
6885 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234 |
|||
|
6886 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | NAIZA CARMO CAMPOS |
|||
|
6887 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 19 | ARILSON DA CRUZ BARBOSA |
|||
|
6888 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | NEICIRENE GOMES DE ARAUJO |
|||
|
6889 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220 |
|||
|
6890 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI |
|||
|
6891 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA VALDECY DIAS CIDADE |
|||
|
6892 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215 |
|||
|
6893 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 2,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205 |
|||
|
6894 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIANA PEREIRA GUIMARÃES |
|||
|
6895 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233 |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |