|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6856 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | TEREZINHA ALBUQUERQUE DE LIMA |
|||
|
|
6857 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287 |
|||
|
|
6858 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA TEREZINHA BRASIL RODRIGUES |
|||
|
|
6859 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOROTEIA CAETANO 87946297220 |
|||
|
|
6860 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263 |
|||
|
|
6861 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268 |
|||
|
|
6862 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA NEURYS BITENCOURT MARQUES |
|||
|
|
6863 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA |
|||
|
|
6864 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | IRLAN BARBOSA CUNHA |
|||
|
|
6865 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELCINHA PESTANA LEITE68865848200 |
|||
|
|
6866 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DANIEL MORAIS CHAVES |
|||
|
|
6867 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272 |
|||
|
|
6868 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ALCIONE REGO FLORIANO |
|||
|
|
6869 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207 |
|||
|
|
6870 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA |
|||
|
|
6871 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268 |
|||
|
|
6872 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ODILEIA DIAS DANTAS |
|||
|
|
6873 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272 |
|||
|
|
6874 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ROSEMAR LUZIA SOARES LABORDA |
|||
|
|
6875 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |