|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5471 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 5,303.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINA... mais | 806 | JERRY A L CALDAS - ME |
|||
|
|
5468 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,471.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 806 | GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP |
|||
|
|
5469 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 547.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais | 806 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
|
|
5470 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SA... mais | 806 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
|
|
5472 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ADENIRA CONCEIÇÃO DE SOUZA |
|||
|
|
5473 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | EVERTON DA SILVA LAGOS |
|||
|
|
5474 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ELIJANE DELGADO SOARES |
|||
|
|
5475 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ELIANE COUTINHO CAMPOS |
|||
|
|
5476 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ELENILCE TENHARIN |
|||
|
|
5477 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | EDINAMOR SOUZA DE OLIVEIRA |
|||
|
|
5478 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VENILDA DE AGUIAR TIUBA |
|||
|
|
5479 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | EDIMARIA REGO DE CARVALHO |
|||
|
|
5480 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | ELISANGELA FERREIRA LOPES 86889524268 |
|||
|
|
5481 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECH... mais | 11 | ELIANDERSON MOTA LIMA 99528100244 |
|||
|
|
5482 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR... mais | 11 | DJAILTON DA CRUZ PASSOS 01459182200 |
|||
|
|
5483 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA... mais | 11 | DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO 01723753203 |
|||
|
|
5484 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTI... mais | 11 | PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265 |
|||
|
|
5485 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | MIDERLANDE PINTO PEREIRA 01514015277 |
|||
|
|
5486 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | ANELIS DE ARAÚJO SOARES |
|||
|
|
5487 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETO... mais | 11 | KEFFILY PASSOS NEVES 01024461211 |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |