|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8356 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201 |
|||
|
|
8357 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ELIANE COUTINHO CAMPOS |
|||
|
|
8358 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | NILTON PRESTES LAGOS 959570073253 |
|||
|
|
8359 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais | 806 | PAULA KEILA GOMES PINTO |
|||
|
|
8360 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ELENILCE TENHARIN |
|||
|
|
8361 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204 |
|||
|
|
8362 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291 |
|||
|
|
8363 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISIT... mais | 806 | MAURECY DELGADO DA SILVA |
|||
|
|
8364 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256 |
|||
|
|
8365 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | EDINAMOR SOUZA DE OLIVEIRA |
|||
|
|
8366 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206 |
|||
|
|
8367 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISIT... mais | 806 | ANA NUBIA DOCE PRESTES |
|||
|
|
8368 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | EDIMARIA REGO DE CARVALHO |
|||
|
|
8134 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA DO CARMO CARVALHO |
|||
|
|
8135 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | CLAUDIANE DE CARVALHO GOMES |
|||
|
|
8136 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | CLAONIRA BARROS DE MENEZES |
|||
|
|
8137 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | CINARA DA SILVA FREITAS |
|||
|
|
8138 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA |
|||
|
|
8139 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | MAILME TENHARIN |
|||
|
|
8140 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | LUZENY BATISTA VIEIRA |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |