|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7089 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | JANELSON DO NASCIMENTO LOPES 01845936205 |
|||
|
|
7090 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE ... mais | 11 | HERASMO DE AQUINO BORGES FILHO - MEI |
|||
|
|
7091 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESC. ... mais | 11 | GEANY ARAUJO PASSOS 47629088272 |
|||
|
|
7092 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCO... mais | 11 | ELISANGELA FERREIRA LOPES 86889524268 |
|||
|
|
7093 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JUCILANE SOUZA DOS SANTOS |
|||
|
|
7094 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | RAFAEL JOSHUA SILVA DE PAULA 02967321257 |
|||
|
|
7095 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO INST... mais | 11 | PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265 |
|||
|
|
7096 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA |
|||
|
|
7097 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JOZENIR DA COSTA BACURY |
|||
|
|
7098 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JOSIANE DE OLIVEIRA LEITE |
|||
|
|
5370 | Ordinário | 30-07-2018 | R$ 148.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEI... mais | 732 | GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP |
|||
|
|
7099 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | MIDERLANDE PINTO PEREIRA 01514015277 |
|||
|
|
5382 | Estimativo | 01-08-2018 | R$ 144,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEIT... mais | 806 | INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL |
|||
|
|
7100 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JORICA BATISTA GALDINO |
|||
|
|
7101 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JOMARA NEVES DA COSTA |
|||
|
|
7102 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JOELCE MENEZES BARROS |
|||
|
|
7103 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JERONIMA PESTANA CARDOSO |
|||
|
|
7104 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JAIRA CAMPOS DA CUNHA |
|||
|
|
7105 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CARMELITA SOARE... mais | 11 | BRUNA MARTINS DA SILVA |
|||
|
|
7106 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | IZANA FURTADO DE VASCONCELOS |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |