|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7511 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249 |
|||
|
|
7512 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 356.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais | 806 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
|
7513 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 2,639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTIN... mais | 806 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
|
7514 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 3,960.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTIN... mais | 806 | JERRY A L CALDAS - ME |
|||
|
|
7515 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,658.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTIN... mais | 806 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
|
|
7516 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
|
6900 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240 |
|||
|
|
6901 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | RILZA MARTINS DE SOUZA |
|||
|
|
6902 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ROMARIO PAES CAMPOS |
|||
|
|
6903 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 967.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | RONI GLEISON DE OLIVEIRA DE SOUZA |
|||
|
|
6904 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ROSA LAGOS DA CRUZ |
|||
|
|
6905 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ROSA MARIA TENHARIN |
|||
|
|
6906 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DOMINGOS CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO |
|||
|
|
6907 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO |
|||
|
|
6908 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATIS... mais | 11 | ADRIANI RAMOS DE FRANÇA |
|||
|
|
6909 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ALCIMAR PINHEIRO DOS SANTOS |
|||
|
|
6910 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARLENE CAMPOS MORAES |
|||
|
|
6911 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR |
|||
|
|
6912 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARINES MARQUES DA CRUZ. |
|||
|
|
6913 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |