|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8958 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO |
|||
|
|
8959 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA AUXILIADORA F. DE SOUZA |
|||
|
|
8960 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA |
|||
|
|
8961 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213 |
|||
|
|
8962 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA ALQUIVANJA FREITAS MONTEIRO |
|||
|
|
8963 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARCILENE PINHEIRO DE RAMOS |
|||
|
|
8964 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249 |
|||
|
|
8965 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
|
|
8966 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
|
|
8967 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209 |
|||
|
|
8968 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI |
|||
|
|
8969 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204 |
|||
|
|
8970 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS |
|||
|
|
8971 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PAULO BRITO DA SILVA 63620090297 |
|||
|
|
8972 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MANUEL DA SILVA DA ROCHA FILHO |
|||
|
|
8973 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MAILME TENHARIN |
|||
|
|
8974 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LUZIA LEAO CORDEIRO |
|||
|
|
8975 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LUZENY BATISTA VIEIRA |
|||
|
|
8976 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LUZENIR PERPETUO PINTO |
|||
|
|
8977 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LUCINDA DE OLIVEIRA MOTA |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |