|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8978 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252 |
|||
|
|
8979 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LUCICLEIDE CLARO DE CARVALHO |
|||
|
|
8980 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA |
|||
|
|
8981 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LOBINETE BARBOSA PEIXOTO |
|||
|
|
8982 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LILIANE DE LIMA BARRETO |
|||
|
|
8983 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | NAIZA GOMES PALHETA |
|||
|
|
8984 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCO... mais | 11 | KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH |
|||
|
|
8985 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCO... mais | 11 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS |
|||
|
|
8986 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO |
|||
|
|
8987 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO |
|||
|
|
8988 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS |
|||
|
|
8989 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204 |
|||
|
|
8990 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JAECIO WILKENS REGO 00914529293 |
|||
|
|
8991 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCO... mais | 11 | TATIANE GARCIA DE CASTRO |
|||
|
|
8992 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - TRANSP... mais | 11 | CARLOS HENRIQUE PISKE |
|||
|
|
8993 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANS... mais | 11 | NESTOR GNADT |
|||
|
|
8994 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA |
|||
|
|
8995 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ANGELINA FENICOLA CAZZATTO |
|||
|
|
8996 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ROSEMAR LUZIA SOARES LABORDA |
|||
|
|
8997 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256 |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |