|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9920 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | NILTON PRESTES LAGOS 959570073253 |
|||
|
|
9923 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,531.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS INSTALA... mais | 101 | GENIVALDO CORREA DOS REIS |
|||
|
|
9921 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249 |
|||
|
|
9922 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE COUTINHO 85012041291 |
|||
|
|
9924 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA |
|||
|
|
9925 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225 |
|||
|
|
9926 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204 |
|||
|
|
9927 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256 |
|||
|
|
9928 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 5,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERREST... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
|
9929 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206 |
|||
|
|
9930 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295 |
|||
|
|
9931 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249 |
|||
|
|
9932 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 10,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRE... mais | 806 | JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME |
|||
|
|
9933 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215 |
|||
|
|
9934 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242 |
|||
|
|
9935 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204 |
|||
|
|
9936 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291 |
|||
|
|
9937 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204 |
|||
|
|
9938 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281 |
|||
|
|
9939 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |