|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7965 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234 |
|||
|
|
7966 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SOCIEDAD... mais | 11 | JOSE ALTINO DE AZEVEDO FERREIRA |
|||
|
|
7967 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ESCOLA MUNI... mais | 11 | JANIO CAMPOS DA COSTA |
|||
|
|
7968 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA |
|||
|
|
7969 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | ISMAEL PEREIRA CORREA |
|||
|
|
7970 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES |
|||
|
|
7971 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | JOSE LIMA DAS NEVES |
|||
|
|
7972 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA BIBLIOTE... mais | 11 | RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO |
|||
|
|
7973 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 3,555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234 |
|||
|
|
7974 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTR... mais | 11 | MARCILENE DE LIMA RIBEIRO |
|||
|
|
7975 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais | 11 | ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO |
|||
|
|
7976 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA |
|||
|
|
7977 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LUZIA MACHADO CORREA DA SILVA |
|||
|
|
7978 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230 |
|||
|
|
10552 | Ordinário | 14-12-2018 | R$ 4,381.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANACEIRO DE CONVÊNIO... mais | 101 | FNDE - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO |
|||
|
|
7979 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais | 11 | ADONIAS XAVIER DA SILVA |
|||
|
|
7980 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPO... mais | 11 | ELILZO OLIVEIRA DE CASTRO |
|||
|
|
7981 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252 |
|||
|
|
7982 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | CLEUDO SATIRO |
|||
|
|
7983 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais | 11 | RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |