|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7710 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 2,484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
|
|
7711 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,147.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais | 806 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
|
|
7712 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 6,760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, ... mais | 806 | R G S RAMOS & CIA LTDA |
|||
|
|
7714 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA D... mais | 806 | ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA |
|||
|
|
7715 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ANALISE... mais | 101 | ANA ROSA COSTA LIMA |
|||
|
|
7716 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E C... mais | 101 | OSVALDO AMORIM DE SANTANA |
|||
|
|
7717 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 929.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais | 806 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
|
|
7718 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais | 806 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
|
|
7719 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais | 806 | S V DE OLIVEIRA |
|||
|
|
7720 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,667.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,... mais | 806 | ROSEMARY FRANCO DA SILVA |
|||
|
|
7721 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 2,137.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA ... mais | 806 | ROZENILDO RODRIGUES FERREIRA |
|||
|
|
7722 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,600.76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURAS N... mais | 806 | JOSELEI DE OLIVEIRA PASSOS |
|||
|
|
7723 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 17,388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais | 806 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
|
|
7724 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 13,281.12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
|
|
7725 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETA... mais | 806 | LILIANE CABRAL DA SILVA |
|||
|
|
7726 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA DO CEMI... mais | 806 | JOSE GALDINO DE ALMEIDA |
|||
|
|
7727 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 10,074.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS (... mais | 101 | N. BENTES DA SILVA - EPP |
|||
|
|
7728 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 11,228.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 101 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
|
|
7729 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 3,555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234 |
|||
|
|
7730 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 540.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais | 101 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |