|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7731 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO |
|||
|
|
7732 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253 |
|||
|
|
7733 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 5,928.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais | 80 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
|
|
7734 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 4,634.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais | 80 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
|
|
7735 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 10,280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais | 80 | FRANCISCO LEINE DA C SILVA |
|||
|
|
7736 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 491.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais | 806 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
|
|
7737 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 581.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais | 806 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
|
|
7738 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 183.99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 806 | GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP |
|||
|
|
7739 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 418.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE... mais | 806 | FRANCISCO LEINE DA C SILVA |
|||
|
|
7740 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 3,027.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AR CONDIC... mais | 101 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
|
|
7741 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,912.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APAR... mais | 101 | IGOR RODRIGUES DIRANE |
|||
|
|
7742 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS, D... mais | 806 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
|
7743 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 532.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais | 806 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
|
7744 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 4,650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais | 806 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
|
|
7745 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,466.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais | 806 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
|
7746 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 13,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO C... mais | 101 | MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP |
|||
|
|
7747 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBIL... mais | 806 | IANE SODRÉ NUNES |
|||
|
|
7748 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 15,780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DEST... mais | 50 | AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA |
|||
|
|
7749 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 977.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE AL... mais | 101 | VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249 |
|||
|
|
7750 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE AL... mais | 101 | ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252 |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |