|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8998 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206 |
|||
|
|
8999 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242 |
|||
|
|
9000 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ODILEIA DIAS DANTAS |
|||
|
|
9001 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291 |
|||
|
|
9002 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARCICLEIDE DE VASCONCELOS |
|||
|
|
9003 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | SANTA DE LIMA BARATA |
|||
|
|
9004 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249 |
|||
|
|
9005 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JULIA SILVA DE MELO |
|||
|
|
9006 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | JEANE MATOS LAGOS |
|||
|
|
9007 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | IRLAN BARBOSA CUNHA |
|||
|
|
9008 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | FRANCINETE RUFINO DE NASCIMENTO |
|||
|
|
9009 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215 |
|||
|
|
9010 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204 |
|||
|
|
9011 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295 |
|||
|
|
9012 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | FRANCINETE COSTA DE SOUZA |
|||
|
|
9013 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204 |
|||
|
|
9014 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | EVERTON PINHEIRO DA SILVA |
|||
|
|
9015 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203 |
|||
|
|
9016 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | DINA LACERDA DA SILVA |
|||
|
|
9017 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | DEUSA TENHARIM |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |