|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9018 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | DANIEL MORAIS CHAVES |
|||
|
|
9019 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272 |
|||
|
|
9020 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA |
|||
|
|
9021 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS |
|||
|
|
9022 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234 |
|||
|
|
9023 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ALCIONE REGO FLORIANO |
|||
|
|
9024 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES |
|||
|
|
9025 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI |
|||
|
|
9026 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PEDRO PONTES DA COSTA76078329200 |
|||
|
|
9027 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | JOSENI RODRIGUES DE SOUZA |
|||
|
|
9028 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220 |
|||
|
|
9029 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201 |
|||
|
|
9030 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | NILTON PRESTES LAGOS 959570073253 |
|||
|
|
9031 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MERIDES ALBUQUERQUE PEIXOTO |
|||
|
|
9032 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MAURICELIA CAMPINHA DA SILVA |
|||
|
|
9033 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARLY TEIXEIRA DUARTE |
|||
|
|
9034 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIVALDA CORDEIRO BARRETO |
|||
|
|
9035 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARINELBA RODRIGUES DOS SANTOS |
|||
|
|
9036 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA RAIMUNDA BRASIL DOS SANTOS |
|||
|
|
9037 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARINEI ALMEIDA CAMPOS |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |