|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9217 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEMED, DE... mais | 11 | MAURICIO DA COSTA FELIX |
|||
|
|
9218 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | ITAMAR DE ARAÚJO REIS |
|||
|
|
9219 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA PA... mais | 11 | JOSÉ ALMIR RIBEIRO MACHADO |
|||
|
|
9220 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | JOSE CAMPOS ROSAS |
|||
|
|
9221 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ES... mais | 11 | JOSÉ ELIAS MENEZES |
|||
|
|
9222 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS |
|||
|
|
9223 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ELIZANGELA BAIMA FERREIRA |
|||
|
|
9224 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SETOR DO... mais | 11 | HELDER LIMA BENTES |
|||
|
|
9225 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA M... mais | 11 | HORAMIR CAMPOS DE FRANÇA |
|||
|
|
9226 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ERADILCE NASCIMENTO GOMES |
|||
|
|
9227 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOV... mais | 11 | ERASMO FERREIRA RIBEIRO |
|||
|
|
9228 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | FRANCISCO SANTANA GOMES |
|||
|
|
9229 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ERIJANE ARAÚJO CAMPOS |
|||
|
|
9230 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUT... mais | 11 | GUSTAVO SÁ GUIMARÃES |
|||
|
|
9231 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA J... mais | 11 | CARLOS ANTONIO DA COSTA |
|||
|
|
9232 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA CRECHE E... mais | 11 | DIEGO CORREA DA SILVA |
|||
|
|
9233 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA M... mais | 11 | ENEIAS DA CRUZ FRANÇA |
|||
|
|
9234 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO |
|||
|
|
9235 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ESTEVAO LABORDA DOS SANTOS |
|||
|
|
9322 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais | 806 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |