|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8182 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | SIRLENE NEVES REIS |
|||
|
|
8183 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VANDERNUBIA DIAS CIDADE |
|||
|
|
8184 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VANUSA PEIXOTO CARVALHO |
|||
|
|
8185 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | ANELIS DE ARAÚJO SOARES |
|||
|
|
8186 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA |
|||
|
|
8187 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VALDINEIA PARÁ DE MENEZES |
|||
|
|
8188 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VANDERLANE FERREIRA VIANA |
|||
|
|
8189 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUT... mais | 11 | GUSTAVO SÁ GUIMARÃES |
|||
|
|
8190 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS |
|||
|
|
8191 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SETOR DO... mais | 11 | HELDER LIMA BENTES |
|||
|
|
8192 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOV... mais | 11 | ERASMO FERREIRA RIBEIRO |
|||
|
|
8193 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA CRECHE E... mais | 11 | DIEGO CORREA DA SILVA |
|||
|
|
8194 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | FRANCISCO SANTANA GOMES |
|||
|
|
8195 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA DO CEMI... mais | 806 | JOSE GALDINO DE ALMEIDA |
|||
|
|
8196 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS... mais | 806 | JOAO DA SILVA MARTINS |
|||
|
|
8197 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO GERAL DO... mais | 806 | EFRAIM CARVALHO SALES |
|||
|
|
8198 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 3,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais | 806 | LIVALDO ANTONIO HONORATO |
|||
|
|
8199 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS ... mais | 806 | INSPETORIA SALES. MISS. DA AMAZÔNIA ISMA |
|||
|
|
8200 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ... mais | 806 | MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES |
|||
|
|
8201 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ... mais | 806 | TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |