|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5786 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA |
|||
|
|
5787 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais | 11 | MARIA ALQUIVANJA FREITAS MONTEIRO |
|||
|
|
5788 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais | 11 | MARCILENE PINHEIRO DE RAMOS |
|||
|
|
5789 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS |
|||
|
|
5790 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JUCILANE SOUZA DOS SANTOS |
|||
|
|
5791 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI... mais | 11 | JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA |
|||
|
|
5792 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JOZENIR DA COSTA BACURY |
|||
|
|
5793 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ESTEVAO LABORDA DOS SANTOS |
|||
|
|
5794 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais | 11 | JOB ROSAS BENTES |
|||
|
|
5795 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JOSIANE DE OLIVEIRA LEITE |
|||
|
|
5796 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JORICA BATISTA GALDINO |
|||
|
|
5797 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | JANDERSON PAVÃO RODRIGUES |
|||
|
|
5798 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JOMARA NEVES DA COSTA |
|||
|
|
5799 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | MARCELO DE LIMA RIBEIRO |
|||
|
|
5800 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | PEDRO TRINDADE LOPES |
|||
|
|
5801 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MAIZES TEIXEIRA DUARTE |
|||
|
|
5802 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | KELLIS NASCIMENTO OLIVEIRA |
|||
|
|
5803 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | FRANCINETE FURTADO RIBEIRO |
|||
|
|
5804 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JOSÉ FABIO COUTINHO CARDOSO |
|||
|
|
5805 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO A SEC... mais | 11 | JHONATAN LOPES DA SILVA 03999366290 |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |