|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5588 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ELEN ROSARIO RODRIGUES BRASIL. |
|||
|
5589 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ELEIS PASCOAL ALVES SIQUEIRA |
|||
|
5590 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JONAS CORREA DOS REIS 62808044291 |
|||
|
5591 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | EDIVANA LEITE DE AZEVEDO |
|||
|
5592 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | EDINELSA PINTO RODRIGUES |
|||
|
5593 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA |
|||
|
5594 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216 |
|||
|
5595 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | FRANCINETE RUFINO DE NASCIMENTO |
|||
|
5596 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DINAMOR DA SILVA MONTEIRO |
|||
|
5597 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO |
|||
|
5598 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DARLENE FREITAS DA ROCHA |
|||
|
5599 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | CLEUDO SATIRO |
|||
|
5600 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | CONCEIÇÃO LEITE DIAS |
|||
|
5601 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS |
|||
|
5602 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | CLEUMARINA SALDANHA DIAS |
|||
|
5603 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | AUXILIADORA PINHEIRO BENLOLO |
|||
|
5604 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPO... mais | 11 | JAIRO MOTA MENDES |
|||
|
5605 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE COUTINHO 85012041291 |
|||
|
5606 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS |
|||
|
5607 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSP... mais | 11 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |