|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5608 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ANA EDIVANE DOS SANTOS |
|||
|
5609 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VALDILEIA DUARTE REATEQUE |
|||
|
5610 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANS... mais | 11 | NESTOR GNADT |
|||
|
5611 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA |
|||
|
5612 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LUCIA MEIRELES COUTINHO |
|||
|
5613 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais | 11 | RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO |
|||
|
5614 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204 |
|||
|
5615 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais | 11 | RINALDO BEZERRA DA SILVA |
|||
|
5616 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | SILONE COLARES DO NASCIMENTO |
|||
|
5617 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI |
|||
|
5618 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTI... mais | 11 | TALITA INES FRANÇA MENDES |
|||
|
5619 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ODILEIA DIAS DANTAS |
|||
|
5620 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VALDECE CARDOSO FERREIRA |
|||
|
5621 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ROSEMAR LUZIA SOARES LABORDA |
|||
|
5622 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais | 11 | CESAR ROGERIO BELTRÃO MENDES |
|||
|
5623 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ALCIONE REGO FLORIANO |
|||
|
5624 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | FRANCISCO LUZIVAN GOMES DA COSTA |
|||
|
5625 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204 |
|||
|
5626 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS |
|||
|
5627 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO INSTITUTO... mais | 11 | CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |