|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5628 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203 |
|||
|
5629 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SOCIEDADE... mais | 11 | BENEDITO FAIANCA REGO |
|||
|
5630 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | IDAILDE DE OLIVEIRA |
|||
|
5631 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | EVERTON PINHEIRO DA SILVA |
|||
|
5632 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA DE FÁTIMA ASSUNÇÃO RAMALHO |
|||
|
5633 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | FRANCINETE COSTA DE SOUZA |
|||
|
5634 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | GEANE MARTINS FALCÃO |
|||
|
5635 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | GERCIVANE NAZARÉ DE OLIVEIRA |
|||
|
5636 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JOELCE MENEZES BARROS |
|||
|
5637 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | JERONIMA PESTANA CARDOSO |
|||
|
5638 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | KESIA PEIXOTO DUARTE |
|||
|
5639 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIVALDA CORDEIRO BARRETO |
|||
|
5640 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARINELBA RODRIGUES DOS SANTOS |
|||
|
5641 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272 |
|||
|
5642 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270 |
|||
|
5643 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO |
|||
|
5644 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210 |
|||
|
5645 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382 |
|||
|
5646 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230 |
|||
|
5647 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255 |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |