|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5431 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 7,630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
|
5432 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203 |
|||
|
|
5433 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS D... mais | 806 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
|
|
5434 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PEDRO PONTES DA COSTA76078329200 |
|||
|
|
5435 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS VOADEIRA D... mais | 806 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
|
|
5436 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220 |
|||
|
|
5437 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REALIZADA NO ... mais | 806 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
|
|
5438 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 4,356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais | 806 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
|
|
5439 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 4,356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais | 806 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
|
|
5440 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 3,278.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais | 806 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
|
|
5441 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 9,853.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTIN... mais | 806 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
|
5442 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 10,369.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ... mais | 806 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
|
5443 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS |
|||
|
|
5444 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 3,158.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SA... mais | 806 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
|
|
5445 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,786.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais | 806 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
|
|
5446 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234 |
|||
|
|
5447 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 4,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕ... mais | 806 | R. A. N. DE OLIVEIRA - ME |
|||
|
|
5448 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,650.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA |
|||
|
|
5449 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 3,555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234 |
|||
|
|
5450 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 5,532.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÓVEIS E ELETROEL... mais | 11 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |