|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5411 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 3,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTE... mais | 74 | S V DE OLIVEIRA |
|||
|
5412 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 382.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 741 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
|
5413 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMEN... mais | 806 | DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA |
|||
|
5414 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNER... mais | 741 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA |
|||
|
5415 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIES... mais | 741 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
|
5416 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 669.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS DE... mais | 806 | D DE C LAGOS |
|||
|
5417 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201 |
|||
|
5418 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais | 741 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
5419 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249 |
|||
|
5420 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 716.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁT... mais | 741 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
5421 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,721.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINAD... mais | 741 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
5422 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁT... mais | 741 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
5423 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204 |
|||
|
5424 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁT... mais | 741 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
5425 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO BRITO DA SILVA 63620090297 |
|||
|
5426 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,295.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINA... mais | 741 | NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA |
|||
|
5427 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209 |
|||
|
5428 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | PAULO MAR PEREIRA 62125303272 |
|||
|
5429 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI |
|||
|
5430 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VALDELENE FURTADO NASCIMENTO |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |