|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6974 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VANDERNUBIA DIAS CIDADE |
|||
|
|
6975 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VANUSA PEIXOTO CARVALHO |
|||
|
|
6976 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VANDERLANE FERREIRA VIANA |
|||
|
|
6977 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais | 11 | ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO |
|||
|
|
6978 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VALDINEIA PARÁ DE MENEZES |
|||
|
|
6979 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - TRANSP... mais | 11 | CARLOS HENRIQUE PISKE |
|||
|
|
6980 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | CLEUDO SATIRO |
|||
|
|
6981 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 2,550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPOR... mais | 11 | ELILZO OLIVEIRA DE CASTRO |
|||
|
|
6982 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPO... mais | 11 | JAIRO MOTA MENDES |
|||
|
|
6983 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSP... mais | 11 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA |
|||
|
|
6984 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais | 11 | RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO |
|||
|
|
6985 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANS... mais | 11 | NESTOR GNADT |
|||
|
|
6986 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | SANTA DE LIMA BARATA |
|||
|
|
6987 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | TATIANE GARCIA DE CASTRO |
|||
|
|
6988 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH |
|||
|
|
6989 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS |
|||
|
|
6990 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA |
|||
|
|
6991 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | RITA FERREIRA RODRIGUES |
|||
|
|
6992 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA AUXILIADORA F. DE SOUZA |
|||
|
|
6993 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |